<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>40 лет математическому факультету &#187; 2003</title>
	<atom:link href="https://math40.asu.ru/?cat=33&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math40.asu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2014 11:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.31</generator>
	<item>
		<title>АГУ</title>
		<link>https://math40.asu.ru/?p=314</link>
		<comments>https://math40.asu.ru/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math40.asu.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8591.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-339" alt="!DSCN8591" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8591-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN85911.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-340" alt="DSCN8591" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN85911-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8595.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-341" alt="DSCN8595" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8595-1024x620.jpg" width="1024" height="620" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8596.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-342" alt="DSCN8596" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8596-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8597.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-343" alt="DSCN8597" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8597-1024x533.jpg" width="1024" height="533" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8599.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-344" alt="DSCN8599" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8599-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8603.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-345" alt="DSCN8603" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8603-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8610.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-346" alt="DSCN8610" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8610-1024x715.jpg" width="1024" height="715" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8611.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-347" alt="DSCN8611" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8611-734x1024.jpg" width="734" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8612.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-348" alt="DSCN8612" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8612-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8620.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-349" alt="DSCN8620" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8620-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8621.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-350" alt="DSCN8621" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8621-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8623.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-351" alt="DSCN8623" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8623-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8625.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-352" alt="DSCN8625" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8625-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8626.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-353" alt="DSCN8626" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8626-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8627.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-354" alt="DSCN8627" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8627-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8628.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-355" alt="DSCN8628" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8628-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8629.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-356" alt="DSCN8629" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8629-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8632.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-357" alt="DSCN8632" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8632-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8636.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-358" alt="DSCN8636" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8636-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8637.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-359" alt="DSCN8637" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN8637-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://math40.asu.ru/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защита</title>
		<link>https://math40.asu.ru/?p=258</link>
		<comments>https://math40.asu.ru/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math40.asu.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-282" alt="DSCN5011" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5011-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5014.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-284" alt="DSCN5014" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5014-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5016.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-285" alt="DSCN5016" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5016-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5020.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-286" alt="DSCN5020" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5020-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5025.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-288" alt="DSCN5025" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5025-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5026.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-289" alt="DSCN5026" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5026-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5027.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-290" alt="DSCN5027" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5027-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5030.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-292" alt="DSCN5030" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5030-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5031.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-293" alt="DSCN5031" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5031-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5033.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-294" alt="DSCN5033" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5033-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5002.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-296" alt="DSCN5002" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5002-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5004.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-297" alt="DSCN5004" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5004-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5006.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-299" alt="DSCN5006" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5006-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5007.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-300" alt="DSCN5007" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5007-1024x768.jpg" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5009.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-302" alt="DSCN5009" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5009-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://math40.asu.ru/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красилово</title>
		<link>https://math40.asu.ru/?p=257</link>
		<comments>https://math40.asu.ru/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math40.asu.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5035.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-259" alt="DSCN5035" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5035-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5036.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-260" alt="DSCN5036" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5036-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5037.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-261" alt="DSCN5037" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5037-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5039.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-262" alt="DSCN5039" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5039-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5042.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-263" alt="DSCN5042" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5042-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5044.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-264" alt="DSCN5044" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5044.jpg" width="899" height="467" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5047.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-265" alt="DSCN5047" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5047-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5053.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-266" alt="DSCN5053" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5053-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5063.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-267" alt="DSCN5063" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5063-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5073.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-268" alt="DSCN5073" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5073-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5074.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-269" alt="DSCN5074" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5074-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5075.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-270" alt="DSCN5075" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5075-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5082.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-271" alt="DSCN5082" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5082-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5083.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-272" alt="DSCN5083" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5083-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5084.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-273" alt="DSCN5084" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5084-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5096.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-274" alt="DSCN5096" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5096-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5097.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-275" alt="DSCN5097" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5097-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5099.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-276" alt="DSCN5099" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5099-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5100.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-277" alt="DSCN5100" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5100-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5107.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-278" alt="DSCN5107" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5107-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5143.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-279" alt="DSCN5143" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5143-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5144.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-280" alt="DSCN5144" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5144-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5164.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-281" alt="DSCN5164" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5164-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5167.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-283" alt="DSCN5167" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5167-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5170.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-287" alt="DSCN5170" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5170-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5171.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-291" alt="DSCN5171" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5171-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5172.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-295" alt="DSCN5172" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5172-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5173.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-298" alt="DSCN5173" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5173-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5180.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-301" alt="DSCN5180" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5180-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5181.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-303" alt="DSCN5181" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5181-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5184.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-304" alt="DSCN5184" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5184-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5204.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-305" alt="DSCN5204" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5204-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5208.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-306" alt="DSCN5208" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5208-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5210.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-307" alt="DSCN5210" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5210-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5229.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-308" alt="DSCN5229" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5229-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5231.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-309" alt="DSCN5231" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5231-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5235.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-310" alt="DSCN5235" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/DSCN5235-682x1024.jpg" width="682" height="1024" /></a> <a href="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Kras45.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-311" alt="Kras45" src="http://math40.asu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Kras45.jpg" width="579" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://math40.asu.ru/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
